1. Achoimre ar an Táirge
SA1300CIs é an aimplitheoir trunk déthreoch lasmuigh sraith an aimplitheoir ardghnóthachain nuafhorbartha. Cinntíonn dearadh ciorcaid aibí agus optamaithe, próiseas inmheánach eolaíoch agus réasúnta agus ábhair ardchaighdeáin go bhfuil gnóthachan cobhsaí agus saobhadh íseal ann. Is é an rogha is fearr é chun líonra tarchuir déthreoch CATV mór nó meánmhéide a thógáil.
2. Saintréithe Feidhmíochta
- Glacann an cosán ar aghaidh roimh an gcéim an modúl aimplitheora brú-tharraingthe íseal-torainn allmhairithe is nuaí nó an modúl brú-tharraingthe GaAs, glacann an chéim aschuir an dúbailt chumhachta allmhairithe is nuaíymodúl aimplitheora nó modúl aimplitheora GaAs. Tá an t-innéacs neamhlíneach maith agus tá an leibhéal aschuir níos cobhsaí. Glacann an cosán fillte an modúl aimplitheora tiomnaithe fillte allmhairithe is nuaí. Tá an saobhadh íseal agus tá an cóimheas comhartha-le-torann ard.
- Tá sé níos áisiúla dífhabhtú a dhéanamh mar gheall ar an scagaire dúbailte breiseán, an cothromóir agus an maolaitheoir seasta (nó inchoigeartaithe) breiseán, agus na calafoirt bhrath ar líne eolaíocha agus réasúnta.
- Is féidir leis an trealamh oibriú go leanúnach ar feadh i bhfad faoi dhroch-choinníollacha comhshaoil lasmuigh. Mar gheall ar an tithíocht uiscedhíonach alúmanaim, an soláthar cumhachta lasctha ard-iontaofachta agus an córas dian cosanta tintreach.
- Glacann an bhlaosc dearadh modúlach leabaithe; tá cothabháil trealaimh, athsholáthar agus dífhabhtú áisiúil.
3. Treoir Ordaithe
Deimhnigh le do thoil: minicíocht scoilte suasnaisc agus íosnaisc de chosáin déthreocha.
4. Leideanna Speisialta:
- Sula n-úsáidtear an táirge ní mór talamh iontaofa a bheith ann!
- Is é 10A an cumas ró-reatha uasta atá ag an táirge.
Mír | Aonad | Paraiméadair Theicniúla | ||||||
Cosán Ar Aghaidh | ||||||||
Raon minicíochta | MHz | 47/54/85-862/1003 | ||||||
Gnóthachan rátáilte | dB | 30 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
Gnóthachan iomlán íosta | dB | ≥30 | ≥34 | ≥36 | ≥38 | ≥40 | ||
Leibhéal ionchuir rátáilte | dBμV | 72 | ||||||
Leibhéal aschuir rátáilte | dBμV | 108 | ||||||
Cothromas sa bhanda | dB | ±0.75 | ||||||
Figiúr torainn | dB | ≤10 | ||||||
Caillteanas tuairisceáin | dB | ≥16 | ||||||
Maolú | dB | 1-18 (Ionsáigh sheasta, céimniú 1dB) | De réir riachtanais an úsáideora | |||||
Cothromaíocht | dB | 1-15 (Ionsáigh sheasta, céimniú 1dB) | ||||||
C/CTB | dB | 65 | Coinníoll tástála: comhartha 79 cainéal, leibhéal aschuir: 85MHz/550MHz/860MHz.99dBuV/105dBuV/108 dBuV | |||||
C/CSO | dB | 63 | ||||||
Moill ghrúpa | ns | ≤10 (112.25 MHz/116.68 MHz) | ||||||
Modhnú hum AC | % | < 2% | ||||||
Cobhsaíocht a fháil | dB | -1.0 ~ +1.0 | ||||||
Cosán Fillte | ||||||||
Raon minicíochta | MHz | 5 ~ 30/42/65 | ||||||
Gnóthachan rátáilte | dB | ≥20 | ||||||
Gnóthachan iomlán íosta | dB | ≥22 | ||||||
Uasleibhéal aschuir | dBμV | ≥ 110 | ||||||
Cothromas sa bhanda | dB | ±0.75 | ||||||
Figiúr torainn | dB | ≤ 12 | ||||||
Caillteanas tuairisceáin | dB | ≥ 16 | ||||||
Cóimheas idir-mhodhnúcháin iompróra go dara hord | dB | ≥ 52 | Coinníoll Tástála: Leibhéal aschuir 110dBuV, pointí tástála: F1=10MHz, f2=60MHz, f3=f2-f1=50MHz | |||||
Moill ghrúpa | ns | ≤ 20 (57MHz/59MHz) | ||||||
Modhnú hum AC | % | < 2% | ||||||
Feidhmíocht Ghinearálta | ||||||||
Impedance tréith | Ω | 75 | ||||||
Calafort tástála | dB | -20±1 | ||||||
Voltas soláthair cumhachta | V | A:AC (135 ~ 250) V;B: AC(45 ~ 90) V | ||||||
Voltas seasaimh impulse (10/700μs) | kV | > 5 | ||||||
Tomhaltas cumhachta | W | 29 | ||||||
Toise | mm | 295 (F) × 210 (L) × 150 (A) |
Léaráid Struchtúir SA1300C | |||||
1 | Ionsáitheoir ATT seasta ar aghaidh 1 | 2 | Ionsáitheoir cothromóir seasta ar aghaidh 1 | 3 | Táscaire cumhachta |
4 | Ionsáitheoir cothromóir seasta ar aghaidh 2 | 5 | Ionsáitheoir ATT seasta ar aghaidh 2 | 6 | Ionsáitheoir cothromóir seasta ar aghaidh 3 |
7 | Ionsáitheoir ATT seasta ar aghaidh 3 | 8 | Fiús uathoibríoch 1 | 9 | Aschur ar aghaidh 1 phort tástála (-20dB) |
10 | Port aschuir RF 1 | 11 | Port tástála ionchuir ar gcúl 1 (-20dB) | 12 | Port aschuir RF 2 |
13 | Aschur ar aghaidh 2 phort tástála (-20dB) | 14 | Fiús uathoibríoch 3 | 15 | Port beatha cumhachta AC60V |
16 | Port cumhachta | 17 | Port ionchuir RF | 18 | Port tástála ionchuir ar aghaidh (-20dB) |
19 | Port tástála aschuir siar (-20dB) | 20 | Ionsáitheoir cothromóir socraithe siar 1 | 21 | Ionsáitheoir ATT socraithe siar 3 |
22 | Scagaire pas íseal | 23 | Ionsáitheoir ATT socraithe siar 1 | 24 | Ionsáitheoir ATT socraithe siar 2 |
25 | Port tástála ionchuir ar gcúl 2 (-20dB) | 26 | Fiús uathoibríoch 2 |
|
Aimplitheoir Trunk Déthreoch CATV Lasmuigh Ardghnóthachan SA1300C Bileog Sonraí.pdf