Forbhreathnú Achomair
Is é glacadóir optúil SR1002 ár nglacadóir optúil déthreoch CATV/FTTB 1GHz is déanaí. Le raon leathan cumhachta optúla glactha, leibhéal aschuir ard, agus tomhaltas cumhachta íseal, is é an trealamh idéalach é chun líonra NGB ardfheidhmíochta a thógáil.
Saintréithe Feidhmíochta
- Glacadh le teicníc AGC optúil chun cinn, raon rialaithe AGC optúil: +2dBm ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4dBm inchoigeartaithe;
- Minicíocht oibre ar aghaidh sínte go 1GHz, glacann cuid aimplitheora RF an sliseanna GaAs ardfheidhmíochta ísealchumhachta, an leibhéal aschuir uasta suas le 106dBuv;
- Úsáideann EQ agus ATT an ciorcad rialaithe leictreach gairmiúil araon, rud a fhágann go bhfuil an rialú níos cruinne agus go bhfuil an oibriú níos áisiúla;
- Freagróir bainistíochta líonra caighdeánach rang II tógtha isteach.
- Tacú le bainistíocht líonra iargúlta (roghnach);
- Le struchtúr dlúth, agus suiteáil áisiúil, is é an trealamh is fearr don líonra FTTB CATV é;
- Soláthar cumhachta íseal-ídithe cumhachta ard-iontaofachta tógtha isteach;
- Lógó saincheaptha agus Dearadh Pacála ar Fáil
Cén fáth nach bhfuiltabhair cuairt ar ár leathanach teagmhála, ba bhreá linn comhrá a dhéanamh leat!
| Glacadóir Snáithín Optúil Déthreoch SR1002 FTTB le AGC Optúil | ||||
| Mír | Aonad | Paraiméadair Theicniúla | ||
| Paraiméadair Optúla | ||||
| Ag Glacadh Cumhachta Optúla | dBm | -9 ~ +2 | ||
| Raon AGC Optúil | dBm | +2 ~ -9/-8/-7/-6/-5/-4 (inchoigeartaithe) | ||
| Caillteanas Tuairisceáin Optúil | dB | >45 | ||
| Tonnfhad Glactha Optúil | nm | 1100 ~ 1600 | ||
| Cineál Nascóir Optúil |
| SC/APC nó sonraithe ag an úsáideoir | ||
| Cineál Snáithín |
| Mód aonair | ||
| Feidhmíocht naisc | ||||
| C/N | dB | ≥ 51 | Nóta1 | |
| C/CTB | dB | ≥ 60 | ||
| C/CSO | dB | ≥ 60 | ||
| Paraiméadair RF | ||||
| Raon Minicíochta | MHz | 45/87 ~862/1003 | ||
| Cothromas sa Bhanda | dB | ±0.75 | ||
|
| Aschur FZ110 | Aschur FP204 | ||
| Leibhéal Aschuir Rátáilte | dBμV | ≥ 108 | ≥ 104 | |
| Leibhéal Aschuir Uasta | dBμV | ≥ 108 (-9 ~ +2dBm Glacadh cumhachta optúil) | ≥ 104 (-9 ~ +2dBm Glacadh cumhachta optúil) | |
| ≥ 112 (-7 ~ +2dBm Glacadh cumhachta optúil) | ≥ 108 (-7 ~ +2dBm Glacadh cumhachta optúil) | |||
| Caillteanas Tuairisceáin Aschuir | dB | ≥16 | ||
| Impedance Aschuir | Ω | 75 | ||
| Raon cothromóra rialaithe leictreachais | dB | 0~15 | ||
| Raon rialaithe leictreachais ATT | dBμV | 0~15 | ||
Bileog Sonraíochta Glacadóra Snáithín Optúil Déthreoch SR1002 FTTB.pdf